Internet
Ticker Consensus TP Upside M Cap (USD mn)
M1TA34 533,42 10,6% 1.226.442,0
GOGL34 166,47 8,0% 1.925.045,0
JDCO34 38,47 50,8% 39.506,4
EBAY34 50,61 0,4% 26.102,0
BIDU34 157,84 66,1% 33.329,5
BABA34 106,43 54,1% 168.090,5
AMZO34 211,32 21,0% 1.815.661,0

Stock Guide

exclusivo para assinantes

O Stock Guide te auxilia a ter uma visão geral de todos os ativos da bolsa de valores. Ele mostra os principais múltiplos de avaliação, com P/L e EV/EBITDA, taxas de crescimento de lucros e receita e indicadores de desempenho das ações.

Os dados são atualizados a cada 15 minutos para você identificar as melhores oportunidades.

O mercado é dinâmico e muda a todo momento. Fique atento!

Stock Guide

exclusivo para assinantes

Internet
Ticker Consensus TP Upside M Cap (USD mn)
M1TA34 533,42 10,6% 1.226.442,0
GOGL34 166,47 8,0% 1.925.045,0
JDCO34 38,47 50,8% 39.506,4
EBAY34 50,61 0,4% 26.102,0
BIDU34 157,84 66,1% 33.329,5
BABA34 106,43 54,1% 168.090,5
AMZO34 211,32 21,0% 1.815.661,0

O Stock Guide te auxilia a ter uma visão geral de todos os ativos da bolsa de valores. Ele mostra os principais múltiplos de avaliação, com P/L e EV/EBITDA, taxas de crescimento de lucros e receita e indicadores de desempenho das ações.

Os dados são atualizados a cada 15 minutos para você identificar as melhores oportunidades.

O mercado é dinâmico e muda a todo momento. Fique atento!